(资料图片)
沪深交易所2023年04月13日公布的交易公开信息显示,东方材料因成为当日价格振幅达到15%的证券上榜。东方材料当日收报32.34元,涨跌幅-0.25%,振幅19.95%,换手率11.54%,成交额7.15亿元。
上榜原因:当日价格振幅达到15%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华泰证券上海武定路营业部 | 8831.59 | - | - |
2 | 华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部 | 1454.35 | - | - |
3 | 华泰证券上海普陀区江宁路营业部 | 1440.34 | - | - |
4 | 粤开证券上海长宁路营业部 | 1238.09 | - | - |
5 | 国信证券西安科技二路营业部 | 1089.56 | - | - |
合计 | - | 14053.93 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 招商证券杭州天目山路营业部 | - | 9023.15 | - |
2 | 浙商证券台州环城东路营业部 | - | 1850.93 | - |
3 | 华泰证券成都蜀金路营业部 | - | 1420.59 | - |
4 | 中国银河证券台州黄岩委羽街营业部 | - | 1366.1 | - |
5 | 粤开证券上海长宁路营业部 | - | 1167.47 | - |
合计 | - | - | 14828.24 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。